CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Upcoming Token Unlocks

Scheduled releases of locked supply across the market. Ranked by share of circulating supply by default — a large unlock against a large float is an ordinary week, and the percentage is what separates the two.

# Token Unlock date Amount Value % of circulating Allocation
1 MonadMON 24 Nov 2026 · in 17d 17.11B MON $290.34M 144.65% Team
2 HumidiFiWET 3 Dec 2026 · in 26d 192.50M WET $10.17M 83.70% Team
3 GRVT TokenGRVT 29 Nov 2026 · in 22d 73.63M GRVT $14.88M 64.41% Other
4 LimitlessLMTS 21 Nov 2026 · in 14d 19.65M LMTS $482.56K 14.93% Investors
5 HumanityH 23 Nov 2026 · in 16d 292.86M H $15.67M 13.81% Team
6 SolayerLAYER 11 Nov 2026 · in 4d 27.02M LAYER $1.46M 12.87% Ecosystem
7 SignSIGN 15 Nov 2026 · in 8d 298.24M SIGN $2.76M 10.49% Ecosystem
8 StakeStoneSTO 2 Dec 2026 · in 25d 21.35M STO $597.85K 9.48% Investors
9 BSquared NetworkB2 28 Nov 2026 · in 21d 3.18M B2 $1.22M 7.64% Ecosystem
10 KAITOKAITO 19 Nov 2026 · in 12d 17.60M KAITO $3.84M 7.29% Foundation
11 GunzGUN 29 Nov 2026 · in 22d 271.06M GUN $505.79K 6.79% Investors
12 Zest ProtocolZEST 17 Nov 2026 · in 10d 9.00M ZEST $1.45M 6.16% Airdrop
13 LayerZeroZRO 19 Nov 2026 · in 12d 23.63M ZRO $38.77M 5.91% Team
14 OpinionOPN 3 Dec 2026 · in 26d 10.36M OPN $413.29K 5.67% Foundation
15 ​​StableSTABLE 7 Nov 2026 · today 888.89M STABLE $22.17M 4.94% Ecosystem
16 RERE 17 Nov 2026 · in 10d 7.09M RE $2.17M 4.44% Airdrop
17 KinetiqKNTQ 27 Nov 2026 · in 20d 12.92M KNTQ $6.28M 4.02% Team
18 ZoraZORA 29 Nov 2026 · in 22d 166.67M ZORA $875.64K 3.73% Investors
19 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN 30 Nov 2026 · in 23d 36.82M EIGEN $6.29M 3.61% Investors
20 MovementMOVE 9 Nov 2026 · in 2d 164.58M MOVE $979.76K 3.53% Investors
21 Solv ProtocolSOLV 17 Nov 2026 · in 10d 186.58M SOLV $814.04K 3.16% Investors
22 AltLayerALT 25 Nov 2026 · in 18d 240.10M ALT $1.32M 3.16% Team
23 VanaVANA 16 Nov 2026 · in 9d 969.17K VANA $744.32K 3.15% Investors
24 StarknetSTRK 13 Nov 2026 · in 6d 226.36M STRK $9.48M 2.95% Team
25 CYBERCYBER 14 Nov 2026 · in 7d 1.76M CYBER $581.17K 2.88% Other
26 ZetaChainZETA 1 Dec 2026 · in 24d 44.26M ZETA $1.59M 2.60% Team
27 MemeCoreM 2 Dec 2026 · in 25d 56.11M M $46.11M 2.45% Ecosystem
28 Layer3L3 29 Nov 2026 · in 22d 45.37M L3 $81.14K 2.30% Team
29 peaqPEAQ 12 Nov 2026 · in 5d 56.43M PEAQ $1.72M 2.17% Investors
30 Falcon FinanceFF 28 Nov 2026 · in 21d 75.00M FF $6.47M 2.12% Ecosystem
31 PlasmaXPL 25 Nov 2026 · in 18d 88.89M XPL $5.20M 1.87% Ecosystem
32 GMTGMT 7 Nov 2026 · today 50.66M GMT $318.15K 1.63% Foundation
33 Redbelly NetworkRBNT 17 Nov 2026 · in 10d 48.70M RBNT $105.61K 1.61% Ecosystem
34 ZKsyncZK 16 Nov 2026 · in 9d 173.04M ZK $1.66M 1.57% Investors
35 Pump.funPUMP 11 Nov 2026 · in 4d 6.88B PUMP $26.84M 1.50% Team
36 ArbitrumARB 15 Nov 2026 · in 8d 92.65M ARB $15.43M 1.34% Team
37 DelysiumAGI 9 Nov 2026 · in 2d 34.38M AGI $133.84K 1.32% Foundation
38 Gram (prev. Toncoin)GRAM 22 Nov 2026 · in 15d 36.58M GRAM $40.53M 1.28% Ecosystem
39 WalrusWAL 25 Nov 2026 · in 18d 32.71M WAL $942.98K 1.22% Foundation
40 StaderSD 4 Dec 2026 · in 27d 918.75K SD $94.35K 1.20% Team
41 Magic EdenME 10 Nov 2026 · in 3d 6.96M ME $330.00K 1.09% Foundation
42 RenzoREZ 29 Nov 2026 · in 22d 83.33M REZ $323.50K 0.90% Team
43 WormholeW 13 Nov 2026 · in 6d 50.41M W $568.14K 0.75% Team
44 Maverick ProtocolMAV 30 Nov 2026 · in 23d 9.30M MAV $73.75K 0.75% Ecosystem
45 Big TimeBIGTIME 29 Nov 2026 · in 22d 20.00M BIGTIME $118.40K 0.68% Ecosystem
46 Echelon PrimePRIME 30 Nov 2026 · in 23d 441.31K PRIME $67.68K 0.68% Team
47 CARVCARV 9 Nov 2026 · in 2d 4.40M CARV $157.38K 0.60% Other
48 AptosAPT 11 Nov 2026 · in 4d 4.54M APT $2.73M 0.51% Foundation
49 Across ProtocolACX 1 Dec 2026 · in 24d 3.13M ACX $156.20K 0.44% Team
50 MoonbeamGLMR 20 Nov 2026 · in 13d 4.55M GLMR $32.26K 0.41% Foundation
51 ResolvRESOLV 13 Nov 2026 · in 6d 1.94M RESOLV $28.37K 0.38% Ecosystem
52 GrassGRASS 27 Nov 2026 · in 20d 2.71M GRASS $1.36M 0.38% Ecosystem
53 SeiSEI 13 Nov 2026 · in 6d 22.08M SEI $1.02M 0.33% Other
54 OptimismOP 1 Dec 2026 · in 24d 4.47M OP $467.97K 0.20% Team
55 MorphoMORPHO 20 Nov 2026 · in 13d 1.00M MORPHO $2.11M 0.14% Liquidity
56 OrderlyORDER 16 Nov 2026 · in 9d 500.00K ORDER $16.35K 0.12% Ecosystem
57 AsterASTER 29 Nov 2026 · in 22d 2.25M ASTER $1.53M 0.09% Other
58 CeloCELO 30 Nov 2026 · in 23d 511.11K CELO $35.38K 0.08% Foundation
59 Quai NetworkQUAI 6 Dec 2026 · in 29d 696.42K QUAI $5.07K 0.06% Ecosystem
60 SuiSUI 30 Nov 2026 · in 23d 2.07M SUI $1.80M 0.05% Foundation
Unlock schedules from DefiLlama; circulating supply from CoinGecko — the two report supply differently and are shown as they come. Large token unlocks can increase available supply and may create additional selling pressure. Not investment advice.