CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.82%

24h Volume

$53.12B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
381 Threshold NetworkT $0.004650 ▲ 0.43% ▲ 1.17% $51.87M $215.45K
274 Goldfish GoldGGBR $4.05 ▲ 0.43% ▲ 5.49% $82.59M $128.16K
188 GoMining TokenGOMINING $0.3815 ▲ 0.43% ▲ 1.82% $153.56M $11.03M
283 peaqPEAQ $0.0302 ▲ 0.39% ▼ 9.90% $78.49M $1.25M
239 1INCH1INCH $0.0795 ▲ 0.38% ▼ 0.68% $111.74M $291.48K
391 ShareXSHARE $2.70 ▲ 0.38% ▼ 1.64% $48.47M $1.03M
246 GolemGLM $0.1070 ▲ 0.38% ▼ 5.90% $107.00M $66.84K
61 HTX DAOHTX $0.00000156 ▲ 0.34% ▼ 2.72% $1.39B $12.24M
370 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $106.54 ▲ 0.34% ▲ 0.72% $53.19M $469.99K
226 eCashXEC $0.00000590 ▲ 0.34% ▼ 8.12% $118.63M $147.02K
128 Sun TokenSUN $0.0156 ▲ 0.32% ▼ 2.86% $299.18M $151.86K
149 KaiaKAIA $0.0325 ▲ 0.31% ▼ 2.96% $209.99M $374.05K
218 Ozone ChainOZO $0.1311 ▲ 0.29% ▲ 0.27% $125.94M $213.94K
145 Legacy Frax DollarFRAX $0.9933 ▲ 0.25% ▼ 0.12% $217.71M $122.77K
67 ArbitrumARB $0.1671 ▲ 0.24% ▲ 1.92% $1.15B $10.21M
264 PlumePLUME $0.0135 ▲ 0.22% ▼ 10.62% $92.18M $920.17K
90 PancakeSwapCAKE $1.92 ▲ 0.21% ▼ 0.53% $630.58M $1.07M
44 OKBOKB $105.25 ▲ 0.20% ▼ 5.00% $2.21B $10.11M
418 Resupply USDREUSD $0.9918 ▲ 0.20% ▼ 0.18% $43.92M $858.15K
276 MAG7.ssiMAG7.SSI $0.4934 ▲ 0.19% ▼ 2.01% $82.58M $161.85K
89 MidnightNIGHT $0.0391 ▲ 0.18% ▼ 1.12% $649.18M $992.84K
190 SonicS $0.0392 ▲ 0.18% ▼ 3.79% $152.19M $942.41K
458 GOHOMEGOHOME $75.27 ▲ 0.17% ▼ 1.21% $39.49M $272.19K
342 Rootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0604 ▲ 0.17% ▼ 8.42% $60.40M $108.48K
155 MonadMON $0.0170 ▲ 0.16% ▼ 13.36% $200.58M $8.23M
151 The GraphGRT $0.0191 ▲ 0.16% ▼ 6.58% $209.42M $296.91K
339 f(x) USD SavingFXSAVE $1.13 ▲ 0.16% ▲ 0.03% $61.57M $10.53K
74 Open USDOUSD $1.00 ▲ 0.15% ▲ 0.08% $913.35M $1.02M
288 Cheems TokenCHEEMS $0.00000038 ▲ 0.15% ▼ 8.56% $78.22M $176.23K
69 Ethereum ClassicETC $6.97 ▲ 0.14% ▼ 2.99% $1.11B $1.15M
113 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.5682 ▲ 0.14% ▼ 4.93% $374.09M $1.23M
177 Maple FinanceSYRUP $0.1432 ▲ 0.14% ▼ 7.12% $167.15M $854.94K
152 FLOKIFLOKI $0.00002156 ▲ 0.14% ▼ 10.58% $207.89M $565.32K
392 NovaChargeX CoinNCX $0.4033 ▲ 0.13% ▲ 1.21% $48.39M $1.07M
41 CronosCRO $0.0497 ▲ 0.13% ▼ 3.41% $2.53B $4.47M
325 MindWaveDAONILA $0.0785 ▲ 0.13% ▲ 0.05% $66.19M $307.95K
344 WINkLinkWIN $0.00006547 ▲ 0.12% ▲ 0.57% $60.65M $91.57K
486 KUB CoinKUB $0.5305 ▲ 0.11% ▼ 3.20% $36.59M $181.05K
56 USDDUSDD $0.9993 ▲ 0.10% ▲ 0.01% $1.53B $2.02M
42 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 ▲ 0.10% ▲ 0.15% $2.38B $3.54M
490 PopcatPOPCAT $0.0373 ▲ 0.08% ▼ 8.47% $36.51M $3.26M
230 3Jane USD3USD3 $1.19 ▲ 0.06% ▲ 0.29% $115.19M $317.98K
154 USXUSX $0.9994 ▲ 0.06% ▲ 0.00% $201.10M $31.60K
375 SushiSUSHI $0.1822 ▲ 0.05% ▼ 6.05% $52.25M $88.28K
396 USDuUSDU $0.9986 ▲ 0.05% ▼ 0.03% $47.68M $27.99K
301 USDsuiUSDSUI $0.9991 ▲ 0.04% ▲ 0.00% $73.90M $1.92M
472 BOLDBOLD $0.9960 ▲ 0.04% ▼ 0.08% $37.88M $515.92K
327 EscoinELG $0.2913 ▲ 0.03% ▲ 0.01% $64.93M $477.45K
402 Fidelity Digital DollarFIDD $0.9994 ▲ 0.03% ▲ 0.01% $47.33M $9.26M
132 First Digital USDFDUSD $0.9979 ▲ 0.03% ▼ 0.05% $283.19M $12.05M
251–300 of 325