CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.70%

24h Volume

$55.57B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1751 SolCexSOLCEX $0.003744 ▲ 9.56% ▼ 8.80% $3.74M $40.03K
1752 Parano1dNOID $0.3182 ▼ 12.12% ▼ 1.97% $3.74M $59.64K
1753 RouteROUTE $0.003729 ▲ 57.16% ▼ 8.70% $3.73M $724.23K
1754 ROBINCATROBINCAT $0.003724 ▲ 19.22% ▲ 14.50% $3.72M $2.04M
1755 Apple • Robinhood TokenAAPL $343.01 ▼ 0.22% ▼ 0.67% $3.72M $2.79M
1756 MarvinMARVIN $0.00000884 ▼ 2.59% ▲ 4.11% $3.72M $42.32K
1757 OpenAI PreStocksOPENAI $1,955.87 ▲ 0.34% ▼ 11.64% $3.72M $2.13M
1758 dont blinkBLINK $0.004156 ▼ 3.95% — $3.72M $2.13M
1759 施工猫 (Construction Cat)SUE $0.003714 ▼ 44.17% ▼ 47.10% $3.71M $1.25M
1760 BlastBLAST $0.00005159 ▲ 13.69% ▼ 11.58% $3.71M $93.05M
1761 MysteriumMYST $0.1143 ▲ 2.50% ▲ 21.19% $3.71M $27.01K
1762 VerasityVRA $0.00001314 ▼ 0.22% ▼ 11.35% $3.70M $118.64K
1763 SubVortexSN7 $0.6796 ▼ 6.58% ▼ 7.06% $3.70M $18.92K
1764 embercurveEMBER $0.003751 ▼ 17.82% ▼ 46.21% $3.70M $1.69M
1765 Freedom of MoneyFREEDOM OF MONEY $0.003696 ▲ 48.91% ▲ 31.10% $3.70M $2.43M
1766 saucecoinSAUCE $0.003695 ▼ 7.15% ▼ 12.50% $3.70M $39.53K
1767 DitherDITH $0.0369 ▲ 9.69% ▲ 161.10% $3.69M $12.64K
1768 parPAR $0.003901 ▲ 44.50% ▲ 627.30% $3.69M $877.24K
1769 REPPOREPPO $0.008493 ▲ 8.24% ▲ 2.16% $3.69M $88.89K
1770 DAWGDAWG $0.003687 ▼ 4.47% — $3.69M $465.88K
1771 CUPSEYCUPSEY $0.003686 ▲ 0.68% ▼ 11.60% $3.68M $55.71K
1772 SentinelP2P $0.000105 ▼ 0.47% ▲ 41.96% $3.68M $48.88K
1773 CoinZoomZOOM $0.006213 ▲ 6.42% ▼ 1.01% $3.68M $12.16K
1774 pNetworkPNT $0.0419 ▼ 8.57% ▲ 3,094.66% $3.68M $2.21M
1775 SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)GLDON $371.78 ▼ 0.41% ▲ 4.77% $3.68M $1.16M
1776 PlatON NetworkLAT $0.000511 ▲ 1.81% ▲ 1.61% $3.68M $972.75K
1777 Leveraged CatLEVERCAT $0.003699 ▼ 16.27% ▲ 59.60% $3.68M $813.26K
1778 Reactive NetworkREACT $0.003368 ▼ 2.58% ▼ 16.87% $3.67M $24.56K
1779 ClaudiaCLAUDIA $0.003873 ▲ 20.18% ▼ 41.07% $3.66M $2.57M
1780 OPENOPEN $0.003663 ▲ 73.28% — $3.66M $1.81M
1781 Doge PepeDOPE $0.003662 ▼ 69.24% — $3.66M $2.87M
1782 ShopinXSPX $0.0146 ▼ 71.74% ▼ 71.19% $3.66M $103.67K
1783 MowCatMOW $0.003661 ▼ 1.89% ▼ 9.90% $3.66M $906.50K
1784 Memory cow MooMOO $0.003706 ▲ 27.02% ▼ 0.65% $3.66M $1.48M
1785 Pheasant NetworkPNT $0.0290 ▲ 0.52% ▼ 9.56% $3.66M $390.12K
1786 ZAR UniversalZARU $0.0601 ▲ 0.21% ▲ 0.45% $3.66M $67.33K
1787 SwarmBZZ $0.0579 ▲ 20.04% ▲ 32.49% $3.66M $100.26K
1788 Vibing Cat CoinVIBECOIN $0.003661 ▲ 4.03% ▲ 43.20% $3.66M $13.97K
1789 Citrea USDCTUSD $0.9896 ▼ 1.33% ▼ 1.01% $3.65M $27.87K
1790 NianNian年年 $0.003808 ▲ 74.87% ▼ 16.53% $3.65M $862.85K
1791 Instant InferenceSN46 $0.7224 ▲ 0.74% ▲ 10.33% $3.65M $217.89K
1792 Baby Shark UniverseBSU $0.004287 ▼ 14.10% ▼ 7.16% $3.64M $1.34M
1793 Sally A1CA1C $0.1735 ▲ 64.13% ▼ 2.60% $3.64M $146.29K
1794 ShapeShift FOXFOX $0.004493 ▼ 0.40% ▼ 5.09% $3.64M $20.34K
1795 FrothFROTH $0.003720 ▼ 27.86% ▲ 82.10% $3.64M $18.00K
1796 The Toad PepeTOAD $0.003788 ▼ 0.67% ▼ 8.10% $3.64M $1.81M
1797 Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB $532.58 ▲ 0.27% ▲ 1.97% $3.64M $1.19M
1798 Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON $117.29 ▼ 1.04% ▼ 11.18% $3.63M $1.24M
1799 ProgrammableV4 $0.003840 ▼ 8.08% ▼ 24.19% $3.63M $375.95K
1800 DarkwoodsDARK $0.004027 ▲ 4.14% ▲ 16.31% $3.63M $111.31K
1,751–1,800 of 2,027