CoinBell Crypto Insights. Real Time. Get the App

Market Cap

$2.67T ▲ 0.87%

24h Volume

$53.11B

BTC Dominance

57.3%

Fear & Greed

25 Extreme Fear
# Name Price 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Last 7 Days
1659 Ready CardsREADY $0.003893 ▼ 2.77% ▼ 29.71% $3.89M $46.39K
1660 MATHMATH $0.0204 ▼ 0.06% ▼ 5.93% $3.90M $36.36K
1661 Amazon (bStocks Tokenized Stock)AMZNB $260.07 ▲ 0.93% ▲ 7.93% $3.89M $994.74K
1662 SPACEHOODSPACEHOOD $0.003891 ▲ 1.83% ▲ 51.76% $3.89M $109.21K
1663 UseNoshNOSH $0.004080 ▲ 89.57% — $3.89M $4.27M
1664 Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood TokenHIMS $28.82 ▼ 1.06% ▲ 3.53% $3.89M $4.11M
1665 Altcoinist TokenALTT $0.0159 ▼ 11.97% ▲ 6.98% $3.89M $43.39K
1666 Robin the FrogROBIN $0.003880 ▲ 0.96% ▼ 32.35% $3.88M $1.51M
1667 Elon CoinELON $0.004178 ▲ 465.03% ▲ 65.33% $3.88M $10.33M
1668 hotdogHOTDOG $0.003877 ▲ 29.47% ▲ 0.20% $3.88M $763.22K
1669 GEOMGEOM $0.004087 ▲ 38.60% ▲ 68.70% $3.88M $127.83K
1670 GMEGME $0.000563 ▲ 2.31% ▲ 11.06% $3.87M $1.13M
1671 HydranetHDN $0.0188 ▲ 1.71% ▼ 16.90% $3.85M $42.86K
1672 Orbiter FinanceOBT $0.000387 ▼ 4.20% ▲ 16.09% $3.87M $821.63K
1673 ElizaOSELIZAOS $0.000518 ▲ 11.07% ▼ 12.82% $3.87M $7.93M
1674 Forest ProtocolFOREST $0.0478 ▲ 22.79% ▲ 82.61% $3.87M $579.87K
1675 WojakWOJAK $0.003871 ▲ 15.66% ▼ 6.66% $3.87M $194.53K
1676 GAGEGAGE $0.003870 ▼ 8.38% ▼ 11.71% $3.87M $41.47K
1677 CoreWeave (bStocks Tokenized Stock)CRWVB $46.14 ▲ 3.13% ▼ 15.97% $3.87M $460.75K
1678 Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON $295.65 ▼ 2.04% ▼ 10.16% $3.86M $2.41M
1679 Daddy TateDADDY $0.006479 ▲ 3.53% ▲ 0.82% $3.88M $352.12K
1680 KetKET $0.003865 ▼ 4.73% ▲ 40.32% $3.87M $804.61K
1681 Good In The HoodGOOD $0.004346 ▲ 26.20% ▲ 20.10% $3.86M $1.27M
1682 ThunderCoreTT $0.000263 ▼ 42.07% ▼ 53.70% $3.86M $504.31K
1683 GameCowGCOW $494.94 ▼ 1.94% ▼ 8.29% $3.86M $19.21K
1684 ASTEROIDASTEROID $0.003862 ▲ 6.67% ▲ 21.97% $3.86M $68.21K
1685 ALLINDOGEALLINDOGE $0.003891 ▲ 4.44% ▲ 21.08% $3.86M $105.79K
1686 michiMICHI $0.003860 ▼ 1.61% ▲ 32.14% $3.86M $61.33K
1687 frongFRONG $0.003859 ▼ 1.53% ▼ 27.93% $3.86M $132.93K
1688 mooncatMOON $0.003857 ▲ 23.62% — $3.86M $576.71K
1689 NearKatNEARKAT $0.003856 ▲ 13.64% ▲ 12.04% $3.86M $981.84K
1690 NetXNETX $0.1282 ▼ 0.31% ▼ 9.32% $3.84M $116.21K
1691 OctaSpaceOCTA $0.0848 ▲ 6.02% ▼ 6.85% $3.81M $16.37K
1692 1000x by Virtuals1000X $0.003880 ▲ 14.69% ▲ 69.96% $3.85M $141.03K
1693 Touch GrassGRASS $0.003914 ▲ 35.73% ▲ 39.79% $3.85M $336.57K
1694 Cryptocurrency CoinCRYPTO $0.003850 ▼ 0.78% ▼ 13.84% $3.85M $30.58K
1695 AdappterADP $0.000860 ▲ 48.14% ▲ 74.80% $3.85M $4.04M
1696 ButtensorBUTT $0.003853 ▲ 70.51% — $3.85M $1.82M
1697 ArrowARROW $0.4269 ▲ 3.37% ▼ 24.56% $3.85M $71.60K
1698 DogBullDOGO $0.003807 ▼ 60.19% ▼ 44.44% $3.84M $1.21M
1699 OuroLayerOURO $0.004379 ▼ 1.95% — $3.84M $1.09M
1700 VeilVEIL $0.003935 ▲ 41.27% — $3.84M $995.56K
1701 YOLOYOLO $0.003836 ▼ 10.38% ▼ 28.18% $3.84M $1.01M
1702 Axe Compute (bStocks Tokenized Stock)AGPUB $6.81 ▲ 11.09% ▼ 27.95% $3.85M $573.78K
1703 NeonNEON $0.008899 ▼ 26.20% ▼ 54.63% $3.84M $1.86M
1704 Unstable CoinUSDUC $0.003833 ▼ 3.60% ▲ 19.49% $3.83M $86.09K
1705 Stockereum.funSTOCKER $0.003829 ▲ 5.50% ▼ 34.63% $3.83M $2.16M
1706 Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON $199.44 ▲ 9.42% ▲ 8.69% $3.83M $689.96K
1707 Jean PhilJEANPHIL $0.004114 ▲ 1.17% ▲ 41.75% $3.99M $1.11M
1708 ScorSCOR $0.008531 ▼ 0.27% ▼ 4.24% $3.83M $24.90K
1,651–1,700 of 2,019